ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL
  • ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL

ULTRACELL 12V 100 Ah C10 GEL

189,00 €
IVA incluido
Las baterías monoblock de gel tienen una larga vida de servicio, no necesitan mantenimiento, pero por contra requieren una serie de precauciones, como el no hacer cargas ni descargas con más amperios de intensidad que el 50% de la capacidad nominal de la batería, para evitar su prematura degradación. El uso ideal de las baterías de gel, es en instalaciones donde la mayor parte del tiempo, las baterías no van a estar cargándose ni descargándose... por ejemplo para estaciones de telefonía, estaciones meteorológicas o casas de fin de semana.
Cantidad

  • Capacidad nominal: 100 Ah C10, 120 Ah C100
  • 600 ciclos con 80% de descarga, 2400 ciclos con 30% de descarga
  • Voltage nominal: 12V
  • Peso: 30,3 Kg.
  • Dimensiones (mm): 327 x 134 x 220
Ficha técnica Ultracell 12v 100Ah C10 Gel